<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités  Economie du Maroc &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://www.maroc-economie.com/category/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maroc-economie.com</link>
	<description>L&#039;actualité Economique du maroc et du maghreb arabe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 07:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ATLAS BLUE : Transformation en prestataire de services pour la ROYAL AIR MAROC</title>
		<link>http://www.maroc-economie.com/2009/10/29/atlas-blue-transformation-en-prestataire-de-services-pour-la-royal-air-maroc/</link>
		<comments>http://www.maroc-economie.com/2009/10/29/atlas-blue-transformation-en-prestataire-de-services-pour-la-royal-air-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS BLUE]]></category>
		<category><![CDATA[ROYAL AIR MAROC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Fait : Disparition de la marque prévue pour début novembre selon « L’ECONOMISTE ».
Analyse : Selon « l’ECONOMISTE », la marque ATLAS BLUE devrait disparaître à partir de ce 1er novembre mais devrait continuer à exister en tant que prestataire de services sous la houlette de la maison mère ROYAL AIR MAROC –RAM-. Cette décision [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Fait : </span>Disparition de la marque prévue pour début novembre selon « L’ECONOMISTE ».</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Analyse : </span>Selon « l’ECONOMISTE », la marque ATLAS BLUE devrait disparaître à partir de ce 1er novembre mais devrait continuer à exister en tant que prestataire de services sous la houlette de la maison mère ROYAL AIR MAROC –RAM-. Cette décision serait intervenue suite à la forte concurrence exercée tant par les compagnies low cost locales JET4YOU et AIR ARABIA MAROC qu’internationales à savoir EASY JET et RAYANAIR.</p>
<p>Signalons qu’en 2008, l’activité d’ATLAS BLUE a dépassé la barre de 1,5 millions de passagers transportés, soit une progression de 13,0% par rapport à l’année précédente. Pour sa part, JET 4YOU table sur le même nombre de passagers à fin 2010 et ce, après l’élargissement de son réseau à d’autres pays européens.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Conclusion : </span>La disparition d’ATLAS BLUE résulterait du constat d’échec du modèle économique originel, ne permettant pas de développer des effets de synergies avec la maison mère. La transformation en prestataire de services pour la RAM devrait a priori permettre au transporteur national de reprendre des positions importantes sur le segment low cost en partance et à destination du Maroc.<br />
<span style="font-size: 78%;"> </span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 78%;">BMCE Capital Bourse</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maroc-economie.com/2009/10/29/atlas-blue-transformation-en-prestataire-de-services-pour-la-royal-air-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc Leasing &#8211; L’OPA, sur les minoritaires, validée</title>
		<link>http://www.maroc-economie.com/2009/10/19/maroc-leasing-l%e2%80%99opa-sur-les-minoritaires-validee/</link>
		<comments>http://www.maroc-economie.com/2009/10/19/maroc-leasing-l%e2%80%99opa-sur-les-minoritaires-validee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse de casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Offre publique d&#8217;achat sur les actions de Maroc Leasing approuvée par leCDVM. Déposée conjointement par la Caisse de dépôt et de gestion et laBanque centrale populaire, l&#8217;OPA fait suite à la fusion-absorption deChaâbi Leasing par Maroc Leasing. Elle concerne à la fois les actions détenues par un fonds d&#8217;investissement arabe (The Arab Investment Compagny) ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offre publique d&#8217;achat sur les actions de Maroc Leasing approuvée par leCDVM. Déposée conjointement par la Caisse de dépôt et de gestion et laBanque centrale populaire, l&#8217;OPA fait suite à la fusion-absorption deChaâbi Leasing par Maroc Leasing. Elle concerne à la fois les actions détenues par un fonds d&#8217;investissement arabe (The Arab Investment Compagny) ainsi que le flottant en bourse de Maroc Leasing, soit 16,10% du capital, représentant un total de 447.016 actions. CDG et BCP s&#8217;engagent «irrévocablement» à reprendre la totalité des actions en circulation présentées en réponse à l&#8217;OPA. «Aucun seuil de renonciation ne peut être envisagé par les principaux actionnaires», fait-on savoir au sein du CDVM. Les actionnaires actuels de Maroc Leasing auront, par ailleurs, le choix d&#8217;apporter leurs actions soit intégralement soit partiellement. Ainsi, en fonction des actions apportées, les actionnaires de référence (CDG et BCPverront leurs parts varier entre 83,90 et 100%. Selon les investigations du gendarme de la Bourse, l&#8217;intention de CDG et BCP de conserver leurs participations présentes et futures dans Maroc Leasing ne souffre d&#8217;aucun doute. «Les deux groupes ne comptent pas faire radier le titre», est-il précisé au sein du marché. Toutefois, s&#8217;ils venaient à détenir, suite à cette opération, moins de 95% du capital de la société de crédit-bail, CDG et BCP ne poursuivraient pas leurs achats sur la valeur au cours des 12 mois à venir. La détermination du prix de l&#8217;OPA, qui a été fixé à 325 DH, s&#8217;est basée sur rois méthodes. L&#8217;actualisation des flux nets de trésorerie (DCF) dont l&#8217;application sur la valeur Maroc Leasing ressort à 286 DH. Elle a été effectuée sur la base des gains futurs disponibles pour l&#8217;actionnaire, actualisés au coût des fonds propres de Maroc Leasing en prenant compte d&#8217;un taux de croissance de 3%. Autre méthode, celle des comparables boursiers, qui repose sur les multiples des indicateurs de Maroc Leasing au terme du premier semestre 2009, à savoir son PNB, son encours, son résultat et ses fonds propres. Il en ressort une valeur de 341 DH. Enfin, la dernière méthode est celle des cours moyens pondérés de l&#8217;actio observés sur le marché central. Ainsi, la valorisation s&#8217;est effectuée sur la base des cours en bourse historiques de la société sur une période allant de 3 à 12 mois avant la date de dépôt du dossier au CDVM. Par conséquent, la valorisation par cette méthode s&#8217;élève à 371 DH. Au final, la méthode retenue est celle de la moyenne des cours boursiers en prenant compte d&#8217;une décote de 20%. Dans ces conditions et après validation de l&#8217;opération, le CDVM proposera la reprise de la cotation de la valeur dans les plus brefs délais, à savoir ce lundi.<br />
L&#8217;Economiste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maroc-economie.com/2009/10/19/maroc-leasing-l%e2%80%99opa-sur-les-minoritaires-validee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau code de route : Les peines de prison annulées</title>
		<link>http://www.maroc-economie.com/2009/01/20/nouveau-code-de-route-les-peines-de-prison-annulees/</link>
		<comments>http://www.maroc-economie.com/2009/01/20/nouveau-code-de-route-les-peines-de-prison-annulees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Les peines de prison prévues dans le projet de nouveau code de la route proposé par le ministre du Transport, Karim Ghellab, depuis 2005, ont été supprimées.
Un amendement au code a été adopté dans ce sens par la chambre des représentants jeudi dernier. Le nouveau code prévoyait des peines de prison de 5 à 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les peines de prison prévues dans le projet de nouveau code de la route proposé par le ministre du Transport, Karim Ghellab, depuis 2005, ont été supprimées.</strong></p>
<p>Un amendement au code a été adopté dans ce sens par la chambre des représentants jeudi dernier. Le nouveau code prévoyait des peines de prison de <strong>5 à 10 ans</strong> pour tout auteur d’un accident ayant entrainé la mort.</p>
<p>Pour un accident de la route ayant entraîné des blessures involontaires et un handicap, le code prévoyait une peine<strong> 6 mois à 4 ans de prison</strong>. Les  conducteurs arrêtés en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues risquaient de 6 mois à 1 an de prison ferme.</p>
<p>Au Maroc, les accidents de la route sont la première cause de mortalité. En 2008, les routes marocaines ont fait <strong>4230 morts</strong>, chiffre en augmentation de 10,62%.</p>
<p>Les accidents de la circulation coûtent <strong>11 milliards de dirhams</strong> par an, soit l’équivalent de 2% du PIB. 70% des accidents sont dus à un mauvais comportement du conducteur, 20% à l’état des véhicules et 10% aux infrastructures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maroc-economie.com/2009/01/20/nouveau-code-de-route-les-peines-de-prison-annulees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap 2015 et Enfidha, deux gros concurrents pour Tanger Med</title>
		<link>http://www.maroc-economie.com/2008/12/30/cap-2015-et-enfidha-deux-gros-concurrents-pour-tanger-med/</link>
		<comments>http://www.maroc-economie.com/2008/12/30/cap-2015-et-enfidha-deux-gros-concurrents-pour-tanger-med/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[tanger med]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Le projet Tanger Med a donné T 4 des idées à nos voisins maghrébins qui, l&#8217;un après l&#8217;autre, annoncent, ces derniers mois, des projets de ports calqués sur le concept marocain. L&#8217;Algérie, pays limitrophe, s&#8217;apprête à lancer les travaux pour un port en eaux profondes à Cap Djinet, près d&#8217;Alger. Le projet, baptisé «Cap 2015», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet Tanger Med a donné T 4 des idées à nos voisins maghrébins qui, l&#8217;un après l&#8217;autre, annoncent, ces derniers mois, des projets de ports calqués sur le concept marocain. L&#8217;Algérie, pays limitrophe, s&#8217;apprête à lancer les travaux pour un port en eaux profondes à Cap Djinet, près d&#8217;Alger. Le projet, baptisé «Cap 2015», porte sur la construction d&#8217;un port de 20 kilomètres linéaires de quais, soit six fois plus que ceux de Tanger Med, adossé à 5 000 hectares de zones d&#8217;activité. Plus loin à l&#8217;est, la Tunisie a lancé, courant 2008, les travaux pour la construction du port en eaux profondes d&#8217;Enfidha. 5 km de quais pour une capacité de 5 millions de conteneurs équivalent vingt pieds (EVP) . Le port Enfidha devrait être opérationnel en 2010.<br />
Une menace pour Tanger Med ? Pour Saïd El Hadi, président du directoire de TMSA, il ne faut pas s&#8217;alarmer de l&#8217;arrivée de ces nouveaux ports. Pour deux raisons au moins. La première est que le marché du transbordement continuera encore de croître et qu&#8217;il y aura de la place pour tous. La deuxième raison est que Tanger Med a l&#8217;avantage de l&#8217;emplacement, juste à l&#8217;entrée du détroit, donc plus accessible pour les navires.<br />
Du côté des grands armateurs mondiaux, c&#8217;est le même son de cloche. Le président de CMA-CGM, Jacques Saadé, de passage il y a quelques jours au Maroc, a soulevé la question avec certains hauts responsables marocains et avec le management de la Comanav. Pour lui, ni le port algérien ni le tunisien ne constituent une menace pour Tanger Med, dans lequel, d&#8217;ailleurs, CMA-CGM est membre du groupement concessionnaire du deuxième terminal à conteneurs </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maroc-economie.com/2008/12/30/cap-2015-et-enfidha-deux-gros-concurrents-pour-tanger-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
