<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités  Economie du Maroc &#187; CIH</title>
	<atom:link href="http://www.maroc-economie.com/tag/cih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maroc-economie.com</link>
	<description>L&#039;actualité Economique du maroc et du maghreb arabe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 07:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premier semestre difficile pour le CIH</title>
		<link>http://www.maroc-economie.com/2009/10/21/premier-semestre-difficile-pour-le-cih/</link>
		<comments>http://www.maroc-economie.com/2009/10/21/premier-semestre-difficile-pour-le-cih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques]]></category>
		<category><![CDATA[Banques au Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maroc-economie.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Premier semestre difficile pour le CIH. Avec des réalisations financières impactées par des coûts de ressources élevés et des créances en souffrance, la banque n&#8217;a pas réalisé de performances probantes, notent les analystes de BMCE Capital. En effet, les dettes envers la clientèle enregistrent une progression de 8,8% à 20,3 milliards de DH dont 91,3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier semestre difficile pour le CIH. Avec des réalisations financières impactées par des coûts de ressources élevés et des créances en souffrance, la banque n&#8217;a pas réalisé de performances probantes, notent les analystes de BMCE Capital. En effet, les dettes envers la clientèle enregistrent une progression de 8,8% à 20,3 milliards de DH dont 91,3% émanant de la Banque de Détails. Cette dernière a totalisé un encours de dépôts de 18,5 milliards de DH composé à hauteur de 53,5% de ressources rémunérées, contre 52,3% à fin 2008. Pour sa part, l&#8217;encours des crédits octroyés à là clientèle limite sa progression à 1,6%, totalisant 242 milliards de DH, contre 23,8 milliards de DH à fin 2008. Il est à signaler que la banque de Détails assure 88,2% du portefeuille de crédits consolidé, soit 21,3 milliards de DH. Cette évolution s&#8217;explique principalement par la baisse de 55% des crédits de trésorerie et à la consommation compensée, toutefois, par l&#8217;appréciation de 6,7% à 18,6 milliards de DH des crédits immobiliers et de 12% à 1,4 milliard de DH des autres crédits. Pour ce qui est du produit net bancaire, il s&#8217;accroît de 5,9% à 815,7 millions de DH. D&#8217;un autre côté, les charges générales d&#8217;exploitation limitent leur progression à 7% à 398,4 millions de DH, établissant le coefficient d&#8217;exploitation à 48,8%. Concernant, le résultat brut d&#8217;exploitation, il progresse de 4,8% passant à 417,3 millions de DH au titre du premier semestre 2009. Il est à noter que le CIR comptabilise une charge de risque de 23,9 millions de DH, contre une reprise nette de 25,3 millions de DH au premier semestre 2008, suite à la constatation d&#8217;une reprise de provisions pour risque et charge de 112,4 millions de DH, contre seulement 11 millions de DH au premier semestre 2009. Enfin, la capacité bénéficiaire de la banque 1 passe de 417,7 millions de DH au premier semestre 2008 à 248,1 millions de DH, soit un repli de 40,6%.</p>
<p style="text-align: right;">Le Soir Eco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maroc-economie.com/2009/10/21/premier-semestre-difficile-pour-le-cih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
